产品概述
物料描述
铝粉,俗称"银粉",即银色的金属颜料,以纯铝箔加入少量润滑剂,经捣击压碎为鳞状粉末,再经抛光而成。铝粉质轻,漂浮力高,遮盖力强,对光和热的反射性能均好。经处理,也可成为非浮型铝粉。 铝粉可以用来鉴别指纹,还可以做*。铝粉由于用途广、需求量大、品种多,所以是金属颜料中的一大类。
铝粉双锥真空干燥机 工作原理:
1.在密闭的夹层中通入热能源(如热水,低压蒸汽或导热油),热量经内壳传给被干燥物料。
2.在动力驱动下,罐体作缓慢旋转,罐内物料不断地混合,从而达到强化干燥的目的。
3.物料处于真空状态,蒸汽压下降使物料表面的水份(溶剂)达到饱和状态而蒸发了,并由真空泵及时排出回收。物料内部的水份(溶剂)不断地向表面渗透、蒸发、排出三个过程不断进行,物料在很短时间内达到干燥目的。
铝粉双锥真空干燥机 性能特点
◎油加热时.采用自动恒温控制.可以干燥生化制品
◎和矿物原料,温度可在20~160oC之间。
◎热效率高,比一般烘箱提高2倍以上。
◎间接加热.物料不会被污染,符合“GMP”要求。设备维修操作简便,易清洗。
◎推荐的工艺安置示范溶剂回收工艺安置。
技术规格
名称/规格  | 100  | 350  | 500  | 750  | 1000  | 
罐内容积  | 100  | 350  | 500  | 750  | 1000  | 
装料容积 (L)  | ≤50  | ≤175  | ≤250  | ≤375  | ≤500  | 
加热面积 (m2)  | 1.16  | 2  | 2.63  | 3.5  | 4.61  | 
占地面积长×宽(mm)  | 2160×800  | 2260×800  | 2350×800  | 2560×1000  | 2860×1300  | 
回转高度(mm)  | 1750  | 2100  | 2250  | 2490  | 2800  | 
罐内设计压 (Mpa)  | -0.1-0.15  | ||||
夹套设计压力 (Mpa)  | ≤0.3  | ||||
工作温度 (oC)  | 罐内≤85 夹套≤140  | ||||
用冷凝器时,真空泵,  | 2X-15A  | 2X-15A  | 2X-30A  | 2X-30A  | 2X-70A  | 
不用冷凝器时,真空泵 ,  | SK-0.4  | SK-0.8  | SK-0.8  | SK-2.7B  | SK-2.7B  | 
重量(kg)  | 800  | 1100  | 1200  | 1500  | 2800  | 
名称/规格  | 1500  | 2000  | 3500  | 4500  | 5000  | 
罐内容积  | 1500  | 2000  | 3500  | 4500  | 5000  | 
装料容积 (L)  | ≤750  | ≤1000  | ≤1750  | ≤2250  | ≤2500  | 
占地面积长×宽(mm)  | 3060×1300  | 3260×1400  | 3760×1800  | 3960×2000  | 4400×2500  | 
回转高度(mm)  | 2940  | 2990  | 3490  | 4100  | 4200  | 
罐内设计压 (Mpa)  | -0.1-0.15  | ||||
夹套设计压力 (Mpa)  | ≤0.3  | ||||
用冷凝器时,真空泵,  | JZJX300-8  | JZJX300-4  | JZJX600-8  | JZJX600-4  | JZJX300-4  | 
不用冷凝器时,真空泵 ,  | SK-3  | SK-6  | SK-6  | SK-9  | SK-10  | 
重量(kg)  | 3300  | 3600  | 6400  | 7500  | 8600 
  | 
- 上一个: 金属粉体双锥真空烘干机
 - 下一个: 铝粉双锥真空烘干设备
 
         
    


